Descripción
PROPIEDADES TÉCNICAS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Calibre AWG | Conductor | Espesor de aislamiento | Resistencia Ohms/ por 1000 pies a 25 °C | Número de Parte |
| 19 | Sólido Cobre Desnudo | 0.015 | 12.38 | 19CCAD |
| 18 | Cobre Solido | 0.015 | 6.60 | 18PCCD |
| 20 | Sólido Cobre Desnudo | 0.015 | 10.30 | 20PCCD |
| 22 | Sólido Cobre Desnudo | 0.015 | 16.5 | 22PCCD |
| 22 | Acero Revestido de Cobre | 0.015 | 77.15 | 22CCSD |




